技術參數及規格:
型號 | 容積升 | 外型尺寸 | 控溫范圍 | 控溫范圍 | 光照LX | 備注 |
PRX-80A | 80L | 544*544*1006 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | 單門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖。可定做30段溫、濕、時設置。 |
PRX-80B | 12000 | |||||
PRX-80C | 22000 | |||||
PRX-150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-150B | 12000 | |||||
PRX-150C | 22000 |
聯系電話:0519-81194519
PRX-150C智能人工氣候箱
技術參數及規格:
型號 | 容積升 | 外型尺寸 | 控溫范圍 | 控溫范圍 | 光照LX | 備注 |
PRX-80A | 80L | 544*544*1006 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | 單門、三層中空玻璃,內膽不銹鋼,可配植物光,帶鎖。可定做30段溫、濕、時設置。 |
PRX-80B | 12000 | |||||
PRX-80C | 22000 | |||||
PRX-150A | 150L | 594*594*1250 | 0-50±0.5 | 30-95±2 | 3000 | |
PRX-150B | 12000 | |||||
PRX-150C | 22000 |
返回列表