聯系電話:0519-81194519
型號 | MJ-160 | MJ-160B | MJ-160B-II | MJ-180 | MJ-180B | MJ-180B-II | MJ-250 | MJ-250B | MJ-250-B-II | |||
公稱容積 | 160L | 180L | 250L | |||||||||
控溫范圍 | 5~50℃ | 5~50℃,加濕時:10~45℃ | 5~50℃ | 5~50℃,加濕時:10~45℃ | 5~50℃ | 5~50℃,加濕時:10~45℃ | ||||||
溫度波動允差 | +/-1℃ | |||||||||||
溫度均勻性允差 | +/-2℃ | |||||||||||
濕度控制范圍 | / | 50~90RH依溫度而定 | / | 50~90RH依溫度而定 | / | 50~90RH依溫度而定 | ||||||
濕度波動 | / | ±10%RH | / | ±10%RH | / | ±10%RH | ||||||
額定功率 | 220W | 235W | 220W | 235W | 280W | 280W | ||||||
電源 | 交流220V、50HZ | |||||||||||
制冷劑 | R-12 | |||||||||||
工作室尺寸(cm) | 52×38×83 /42*41.5*91 | 52×38×94/45*41.5*100 | 55×45×102/48*48.5*108 | |||||||||
外形尺寸(cm) | 62×62×129 /51*57*137 | 62×62×139/44*57*140 | 65×70×148/57*64*154 | |||||||||
包裝箱尺寸(cm) | 75×77×145 /66*72*152 | 75×77×155/69*72*161 | 81×85×166/72*79*170 | |||||||||
凈重/毛重(kg) | 90/122 | 60/100 | 95/138 | 70/120 | 103/147 | 80/140 |
返回列表
products category
Related articles