產品中心/ products
聯系電話:0519-81194519
德國尼克斯(QuaNix)系列涂鍍層測厚儀 規格參數:
型號 | 探頭形式 | 基體 | 測量范圍 |
QuaNix4200 | 一體 | Fe | 0-3000μm |
QuaNix4500 | 一體 | Fe/NFe | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm |
QuaNix1200 | 一體 | Fe | |
QuaNix1500 | 一體 | Fe/NFe | 0-5000μm |
QuaNix1500M | 一體 | Fe/NFe | 0-5000μm |
QuaNix7500 | 主機分體通用型 | ||
QuaNix7500 | 一體、分體 | Fe | 0-2000μm |
QuaNix7500 | 一體、分體 | Fe | 0-5000μm |
QuaNix7500 | 一體、分體 | NFe | 0-2000μm |
QuaNix7500 | 一體、分體 | NFe | 0-5000μm |
QuaNix7500 | 一體、分體 | Fe/NFe | 0-2000μm |
QuaNix7500 | 一體、分體 | Fe/NFe | 0-5000μm |
QuaNix7500 | 一體、分體 | Fe鐵基90度直角探頭 | 0-2000μm |
QuaNix7500 | 一體、分體 | NFe非鐵基90度直角探頭 | 0-5000μm |
QuaNix7500M | 記憶式 | 主機帶儲存統計功能 | |
QuaNix8500 | 一體、分體式通用 | 主機帶儲存統計功能 | |
QuaNix8500 | 一體、分體式通用 | Fe | 0-2000μm |
QuaNix8500 | 一體、分體式通用 | Fe | 0-5000μm |
QuaNix8500 | 一體、分體式通用 | NFe | 0-2000μm |
QuaNix8500 | 一體、分體式通用 | Fe/NFe | 0-2000μm |
QuaNix8500 | 一體、分體式通用 | Fe/NFe | 0-5000μm |
QuaNix keyless | 記憶型無線分體 | Fe/NFe | 0-5000μm |
QuaNix handy | -------------------- | Fe/Al兩用探頭 | 20-500μm |
注:QuaNix8500:100個讀數,1個數據組,QuaNix8500增強型:13000個讀數,999個數據組
返回列表