聯系電話:0519-81194519
XA-925H復合型氣體檢測儀規格:
型 號 | XA-900系列 | ||||
檢測氣體 | 可燃性氣體(甲烷、異丁烷) | 氧氣(依據JIS-T8201) | 硫化氫 | 一氧化碳 | |
檢測原理 | 接觸燃燒式 | 隔膜Galvanic電池式 | 定電位電解式 | 定電位電解式 | |
檢測范圍 | 0- LEL | 0-25.1%LEL | 0-30.0ppm | 0-300ppm | |
指示精度 | F.S. ±10%以內 | ±0.5vol%以內 | F.S. ±0.5%以內 | F.S. ±10%以內(0 ~150ppm) | |
報警設定值 | *段10%LEL | 下限報警18.0vol% | *段10 .0ppm | *段50ppm | |
報警精度 | 設定值的±25%以內 | ±1%以內 | 設定值的±30%以內 | 90%響應30秒以內 | |
響應速度 | 90%響應30秒以內 | 90%響應20秒以內 | 90%響應30秒以內 | ||
濃度顯示方式 | 液晶數字三位數(測定兩種氣體時,每5秒鐘交替顯示氣體濃度) | ||||
報警方式 | *段 蜂鳴器間歇聲及LCD的LA部分閃爍 第二段 蜂鳴器連續聲及LCD的LA部分點亮 | ||||
電 源 | 5 號堿性干電池3只 | ||||
電池壽命 | 包括可燃性氣體時 約48小時 其它 約2000小時 剩余量顯示LCD的電池部分顯示4段水平 壽命顯示 蜂鳴器間歇聲及LCD的電池部分閃爍 | ||||
附帶功能 | 氣體濃度峰值功能、自動歸零功能(氧氣除外) 外部輸出功能(紅外線通訊方式)、耳塞機端子) | ||||
防爆等級 | 本質安全防爆型 EE×ⅡC T4(BASEEFA)勞動省防爆檢定申請中(部分準備中) | ||||
使用溫度范圍 | 0 ~40°C | ||||
尺 寸 | W56×H121×D32mm(突起部分除外) | ||||
重 | 約165g(電池除外) |
返回列表
products category
Related articles