聯系電話:0519-81194519
數顯不銹鋼電熱板
產品規格及技術指標:
型號 | 功率 | 類別 | 溫控范圍 | 工作尺寸 | 控制方式 | 溫度穩定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH -20A Plus | 2000W | 防腐型 | 40 -200 ℃ | 300 × 400mm | 位式控制(帶數顯) | ± 5 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH-20B | 2000W | 防腐型 | 40 -200 ℃ | 300 × 400mm | PID (帶數顯) | ± 1 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH-20D | 2000W | 防腐型 | 40 -200 ℃ | 300 × 400mm | PID (帶數顯) | ± 0.2 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH -35A plus | 2000W | 高溫型 | 40 -350 ℃ | 300 × 400mm | 位式控制(數顯) | ± 5 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EH-35B | 2000W | 高溫型 | 40 -350 ℃ | 300 × 400mm | PID (數顯) | ± 2 ℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品特點( EG 系列) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品規格及技術指標
|