聯系電話:0519-81194519
HI98321、HI98322為新款EC/TDS/溫度便攜式測量儀,快速且簡單易用。有雙行顯示EC/TDS和℃/℉。研制的帶微處理器儀器可 直接滿足用戶的需求,如水處理、鍋爐、冷卻水塔、反滲透、農業等。堅固易用的、內置漏斗的盤式樣品池、數字讀數、按鍵自動校準和自動溫度補償。根據特定的 應用,用戶可調整EC/TDS轉換因子和溫度補償系數(β)。
啟動時,HI98321、HI98322行自檢并顯示電池電量,確保正常的工作狀態。還具有溫度指示符和鎖定顯示特性,便于讀數和記錄。
技 術 指 標 |
型 號 | HI98321 | HI98322 |
測量范圍 | EC:0 to 3999μS/cm TDS:0 to 2000ppm 溫度:0.0 to 60.0℃ | EC:0.00 to 20.00mS/cm TDS:0.00 to 10.00ppt 溫度:0.0 to 60.0℃ |
解 析 度 | EC:1μS/cm;TDS:1ppm 溫度:0.1℃ | EC:0.01mS/cm;TDS:0.01ppt 溫度:0.1℃ |
標準方式 | 自動校準:1413μS/cm(HI7031) | 自動校準:12.88mS/cm(HI7030) |
精度(@20℃) | EC:±2%F.S.;TDS:±2%F.S. 溫度:±0.5℃ | |
標準EMC偏差 | EC:±2%F.S.;TDS:±2%F.S. 溫度:±0.5℃ | |
EC/TDS轉換系數 | 0.45 to 1.00可調 | |
溫度補償 | 自動溫度補償,補償系數β=0.0 to 2.4%/℃ | |
環 境 | 0 to 50℃,RH | |
電 源 | 4×1.5V AA | |
自動關機 | 8分鐘不用后 | |
尺寸 / 重量 | 120×53×81mm/225g |
標 準 配 置 |
HI98321 | 主機 4×1.5V電池 攜帶箱 |
HI98322 | 主機 4×1.5V電池 攜帶箱 |
選 購 附 件 |
HI2609 | 硬質攜帶箱 |
返回列表